Shift Scheduler

Employee Schedule

Filterable planning grid with skills, live availability, distributed rest days and role coverage

HR
GENERATED Run #5 2026-08-03 → 2026-08-30
83 individual off days 0 leave changes applied 45 excess-staffed shifts 10 notices

Schedule grid

Primary skill appears under each PayFlow-formatted employee name.

38employees shown
Live planning inputs Employee directory: connected Leave: 0 · connected Punches: future not applicable
Employee Team 03 Aug Mon 04 Aug Tue 05 Aug Wed 06 Aug Thu 07 Aug Fri 08 Aug Sat 09 Aug Sun 10 Aug Mon 11 Aug Tue 12 Aug Wed 13 Aug Thu 14 Aug Fri 15 Aug Sat 16 Aug Sun 17 Aug Mon 18 Aug Tue 19 Aug Wed 20 Aug Thu 21 Aug Fri 22 Aug Sat 23 Aug Sun 24 Aug Mon 25 Aug Tue 26 Aug Wed 27 Aug Thu 28 Aug Fri 29 Aug Sat 30 Aug Sun
Banyad (Poo) Tongtang | 210301-405 Primary skill: D2 A 9-hour D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 PH D9 D2 D9 D2 D9 D2 SD N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 SD
Chalermphon (Phon) Kanyamuang | 180917-350 Primary skill: C28 A 9-hour D9 C28 D9 STANDBY D9 C28 D9 STANDBY D9 C28 D9 C28 OFF D9 STANDBY D9 STANDBY PH D9 C28 D9 STANDBY D9 C28 SD OFF N9 C28 N9 STANDBY N9 C28 N9 STANDBY N9 C28 N9 C28 OFF N9 STANDBY N9 C28 N9 STANDBY N9 C28 N9 C28 SD
Ekarat (Nop) Namkaew | 231113-224 Primary skill: C28 Also: G1 A 9-hour D9 STANDBY D9 C28 D9 STANDBY D9 C28 D9 STANDBY OFF D9 G1 D9 C28 D9 C28 PH D9 STANDBY D9 C28 D9 STANDBY SD N9 C28 N9 STANDBY N9 C28 N9 STANDBY N9 C28 OFF N9 G1 N9 C28 N9 C28 N9 STANDBY N9 C28 N9 STANDBY OFF SD
Kanyanat (Nan) Budsarakham | 250908-491 Primary skill: G1 Also: IPQC A 9-hour D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 OFF D9 G1 D9 G1 PH D9 G1 D9 G1 D9 G1 SD N9 G1 N9 G1 N9 G1 N9 G1 N9 G1 N9 G1 OFF N9 G1 N9 G1 N9 G1 N9 G1 N9 G1 N9 G1 SD
Khwanchai (Film) Butson | 240402-285 Primary skill: SL Also: C28 A 9-hour D9 STANDBY D9 STANDBY D9 SL OFF D9 STANDBY D9 SL D9 STANDBY D9 STANDBY D9 SL PH D9 STANDBY D9 STANDBY D9 SL SD N9 STANDBY N9 STANDBY OFF N9 SL N9 STANDBY N9 SL N9 STANDBY N9 STANDBY N9 SL OFF N9 SL N9 STANDBY N9 STANDBY SD
Korawit (Hadis) Smateh | 250310-418 Primary skill: SL A 9-hour D9 STANDBY D9 SL D9 STANDBY OFF D9 SL D9 STANDBY D9 STANDBY D9 SL D9 STANDBY PH D9 STANDBY D9 SL D9 STANDBY SD N9 STANDBY N9 SL N9 STANDBY OFF N9 SL N9 STANDBY N9 STANDBY N9 SL N9 STANDBY N9 STANDBY OFF N9 SL N9 SL SD
Nookun (Kwang) Chicam | 180814-341 Primary skill: PK A 9-hour D9 PK D9 PK D9 PK D9 PK D9 PK OFF D9 PK D9 PK D9 PK PH D9 PK D9 PK D9 PK SD N9 PK N9 PK N9 PK N9 PK N9 PK N9 PK OFF N9 PK N9 PK N9 PK N9 PK N9 PK N9 PK SD
Panida (Ning) Pattangtanang | 230710-181 Primary skill: IPQC A 9-hour D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC OFF D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC PH D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC SD N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC OFF N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC OFF N9 IPQC N9 IPQC SD
Phetcharat (Jom) Worawong | 220823-114 Primary skill: FQC Also: IPQC · PK A 9-hour D9 STANDBY D9 STANDBY D9 FQC D9 STANDBY D9 STANDBY D9 FQC OFF D9 STANDBY D9 FQC PH D9 STANDBY D9 STANDBY D9 FQC SD OFF N9 STANDBY N9 FQC N9 IPQC N9 STANDBY N9 FQC N9 PK OFF N9 FQC N9 STANDBY N9 STANDBY N9 FQC N9 STANDBY SD
Pritsana (Oui) Sarasri | 241003-362 Primary skill: FQC Also: IPQC A 9-hour D9 FQC D9 STANDBY OFF D9 FQC D9 IPQC D9 STANDBY D9 FQC D9 STANDBY D9 STANDBY PH D9 FQC D9 STANDBY D9 STANDBY SD OFF N9 FQC N9 STANDBY N9 FQC N9 STANDBY N9 STANDBY N9 FQC OFF N9 STANDBY N9 FQC N9 IPQC N9 STANDBY N9 FQC SD
Rawat (Wat) Wongkhan | 110620-200 Primary skill: L1 Also: SL · C28 A 9-hour D9 STANDBY D9 L1 OFF D9 L1 D9 STANDBY D9 L1 D9 STANDBY D9 L1 D9 STANDBY PH D9 L1 D9 STANDBY D9 L1 SD N9 STANDBY OFF N9 L1 N9 L1 N9 STANDBY N9 L1 N9 STANDBY N9 L1 OFF N9 L1 N9 STANDBY N9 L1 N9 L1 SD
Soisuda (Pang) Somjan | 210503-420 Primary skill: FQC Also: IPQC · PK A 9-hour D9 STANDBY D9 FQC OFF D9 IPQC D9 FQC D9 PK D9 STANDBY D9 FQC D9 STANDBY PH D9 STANDBY D9 FQC D9 STANDBY SD N9 FQC OFF N9 STANDBY N9 STANDBY N9 FQC N9 STANDBY N9 IPQC N9 FQC OFF N9 STANDBY N9 FQC N9 STANDBY N9 STANDBY SD
Thanpisit (Got) Antapanya | 241101-383 Primary skill: L1 Also: G1 A 9-hour D9 L1 D9 STANDBY D9 L1 D9 STANDBY D9 L1 OFF D9 L1 D9 STANDBY D9 L1 PH D9 STANDBY D9 L1 D9 STANDBY SD N9 L1 N9 L1 N9 STANDBY N9 STANDBY N9 L1 OFF N9 L1 N9 STANDBY N9 L1 N9 STANDBY N9 L1 N9 STANDBY OFF SD
Thanwa (Tong) Pinkaew | 220914-123 Primary skill: F32 A 12-hour D12 F32 D12 STANDBY OFF D12 F32 D12 F32 D12 F32 D12 F32 D12 STANDBY D12 F32 PH D12 F32 D12 STANDBY D12 F32 SD N12 F32 OFF N12 F32 N12 F32 N12 STANDBY N12 F32 N12 F32 N12 STANDBY OFF N12 F32 N12 F32 N12 F32 N12 F32 SD
Vichuda (Kaew) Somphinit | 250721-476 Primary skill: IPQC A 9-hour D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC OFF D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC PH D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC SD N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC OFF N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC SD
Weerayut (Kran) Ngampramual | 210301-404 Primary skill: F32 A 12-hour D12 F32 D12 F32 D12 F32 D12 F32 OFF D12 STANDBY D12 F32 D12 F32 D12 STANDBY PH D12 F32 D12 F32 D12 STANDBY SD N12 F32 N12 F32 N12 F32 OFF N12 F32 N12 STANDBY N12 F32 N12 F32 N12 F32 N12 F32 OFF N12 STANDBY N12 F32 SD
Witoon (Jame) Khamwang | 230307-158 Primary skill: SL A 9-hour D9 SL D9 STANDBY D9 STANDBY D9 SL D9 STANDBY OFF D9 SL D9 STANDBY D9 STANDBY PH D9 SL D9 STANDBY D9 STANDBY SD N9 SL N9 STANDBY N9 SL N9 STANDBY N9 STANDBY OFF N9 SL N9 STANDBY N9 STANDBY N9 SL N9 STANDBY N9 STANDBY OFF SD
Woottichai (Lek) Hakum | 180216-326 Primary skill: F32 Also: C28 A 12-hour D12 STANDBY D12 F32 D12 F32 OFF D12 F32 D12 F32 D12 C28 D12 F32 D12 F32 PH D12 STANDBY D12 F32 D12 F32 SD N12 STANDBY N12 F32 OFF N12 F32 N12 F32 N12 F32 N12 STANDBY N12 F32 N12 F32 OFF N12 F32 N12 F32 N12 STANDBY SD
Chamaiporn (Fah) Khampawang | 220108-004 Primary skill: FQC Also: IPQC B 9-hour N9 FQC N9 STANDBY N9 FQC N9 FQC N9 STANDBY OFF N9 IPQC N9 STANDBY N9 STANDBY PH N9 FQC N9 STANDBY N9 STANDBY SD D9 FQC D9 STANDBY D9 STANDBY D9 FQC OFF D9 STANDBY D9 FQC D9 STANDBY D9 IPQC D9 FQC D9 STANDBY OFF D9 FQC SD
Chatchai (Chai) Seeraksa | 220426-054 Primary skill: C28 B 9-hour N9 C28 N9 C28 N9 C28 N9 C28 OFF N9 C28 N9 C28 N9 C28 N9 C28 PH N9 C28 N9 C28 N9 C28 SD D9 C28 D9 C28 D9 C28 D9 C28 D9 C28 D9 C28 OFF D9 C28 D9 C28 D9 C28 D9 C28 D9 C28 D9 C28 SD
Kanchana (Ae) Intaruk | 190819-305 Primary skill: Other B 9-hour N9 RELIEF N9 RELIEF N9 RELIEF N9 RELIEF OFF N9 RELIEF N9 RELIEF N9 RELIEF N9 RELIEF PH N9 RELIEF N9 RELIEF N9 RELIEF SD D9 RELIEF D9 RELIEF D9 RELIEF D9 RELIEF OFF D9 RELIEF D9 RELIEF D9 RELIEF D9 RELIEF D9 RELIEF D9 RELIEF OFF D9 RELIEF SD
Kanyakon (Kung) Sasom | 220610-088 Primary skill: IPQC B 9-hour N9 IPQC N9 IPQC OFF N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC PH N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC SD D9 IPQC OFF D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC OFF D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC SD
Kewta (Por) Thamnadee | 230524-171 Primary skill: IPQC B 9-hour N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC OFF N9 IPQC N9 IPQC PH N9 IPQC N9 IPQC N9 IPQC SD D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC OFF D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC D9 IPQC SD
Kunlanat (Mam) Kamtue | 230119-149 Primary skill: FQC Also: IPQC B 9-hour N9 STANDBY N9 FQC N9 IPQC OFF N9 STANDBY N9 FQC N9 STANDBY N9 FQC N9 STANDBY PH N9 STANDBY N9 FQC N9 STANDBY SD D9 STANDBY D9 FQC OFF D9 STANDBY D9 FQC D9 STANDBY D9 IPQC D9 FQC D9 STANDBY OFF D9 FQC D9 STANDBY D9 STANDBY SD
Napapon (Eye) Nernsai | 220610-089 Primary skill: PK B 9-hour N9 PK N9 PK OFF N9 PK N9 PK N9 PK N9 PK N9 PK N9 PK PH N9 PK N9 PK N9 PK SD D9 PK D9 PK D9 PK D9 PK D9 PK D9 PK OFF D9 PK D9 PK D9 PK D9 PK D9 PK D9 PK SD
Nattaporn (Mos) Rodsiri | 220117-009 Primary skill: F32 B 12-hour N12 F32 N12 STANDBY OFF N12 F32 N12 F32 N12 F32 N12 F32 N12 STANDBY N12 F32 PH N12 F32 N12 STANDBY N12 F32 SD OFF D12 F32 D12 F32 D12 F32 D12 F32 D12 STANDBY D12 F32 OFF D12 F32 D12 F32 D12 F32 D12 STANDBY D12 F32 SD
Nodjaree (Aom) Boonhlar | 090615-112 Primary skill: FQC Also: IPQC · PK B 9-hour N9 STANDBY N9 STANDBY N9 PK OFF N9 FQC N9 STANDBY N9 FQC N9 STANDBY N9 FQC PH N9 STANDBY N9 STANDBY N9 FQC SD D9 STANDBY D9 IPQC D9 FQC OFF D9 STANDBY D9 FQC D9 PK D9 STANDBY D9 FQC D9 STANDBY OFF D9 FQC D9 STANDBY SD
Piyapong (Nuy) Tiyaboot | 210901-451 Primary skill: F32 B 12-hour N12 F32 N12 F32 N12 F32 OFF N12 F32 N12 STANDBY N12 F32 N12 F32 N12 STANDBY PH N12 F32 N12 F32 N12 STANDBY SD D12 F32 D12 F32 D12 STANDBY OFF D12 F32 D12 F32 D12 F32 D12 F32 D12 F32 D12 STANDBY OFF D12 F32 D12 F32 SD
Saranya (Mome) Jammongkol | 250918-494 Primary skill: G1 Also: IPQC B 9-hour N9 G1 N9 G1 N9 G1 N9 G1 N9 G1 N9 G1 N9 G1 N9 G1 N9 G1 PH N9 G1 N9 G1 N9 G1 SD D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 D9 G1 SD
Surachai (Nong) Patasri | 100308-142 Primary skill: F32 Also: C28 B 12-hour N12 STANDBY N12 F32 N12 F32 N12 F32 N12 C28 N12 F32 OFF N12 F32 N12 F32 PH N12 STANDBY N12 F32 N12 F32 SD D12 F32 OFF D12 F32 D12 F32 D12 STANDBY D12 F32 D12 C28 D12 F32 OFF D12 F32 D12 F32 D12 F32 D12 STANDBY SD
Teerapat (Kang) Jeenseekong | 230807-189 Primary skill: SL B 9-hour N9 SL N9 STANDBY N9 SL N9 STANDBY OFF N9 SL N9 SL N9 STANDBY N9 SL PH N9 STANDBY N9 SL N9 STANDBY SD D9 SL D9 STANDBY OFF D9 SL D9 SL D9 STANDBY D9 SL D9 STANDBY D9 SL OFF D9 SL D9 STANDBY D9 SL SD
Thanakit (Aum) Kongnoo | 230925-200 Primary skill: SL B 9-hour N9 STANDBY N9 SL N9 STANDBY N9 SL N9 SL N9 STANDBY OFF N9 SL N9 STANDBY PH N9 SL N9 STANDBY N9 SL SD D9 STANDBY D9 SL D9 SL D9 STANDBY D9 STANDBY D9 SL OFF D9 SL D9 STANDBY D9 SL D9 STANDBY D9 SL D9 STANDBY SD
Thinakorn (Dum) Wongwean | 250611-459 Primary skill: L1 Also: C28 B 9-hour N9 L1 N9 L1 N9 L1 N9 L1 N9 L1 N9 L1 N9 L1 N9 L1 N9 L1 PH N9 L1 N9 L1 N9 L1 SD D9 L1 D9 L1 D9 L1 D9 L1 D9 L1 D9 L1 D9 L1 D9 L1 D9 L1 D9 L1 D9 L1 D9 L1 D9 L1 SD
Varavut (Loy) Chanjek | 030613-007 Primary skill: D2 B 9-hour N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 N9 D2 PH N9 D2 N9 D2 N9 D2 SD D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 D9 D2 SD
Daranee (Wa) Sumrejrum | 250605-457 Primary skill: Color Matcher Day Fixed 9-hour D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher PH D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher SD D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher D9 Color Matcher SD
Rattatammanun (Aom) Noppong | 260406-532 Primary skill: M3 Also: L1 Day Fixed 9-hour D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 PH D9 M3 D9 M3 D9 M3 SD D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 D9 M3 SD
Rungrudee (Rung) Mongkol | 241101-382 Primary skill: Offset Day Fixed 9-hour D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset PH D9 Offset D9 Offset D9 Offset SD D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset D9 Offset SD
Tanayut (Kim) Inthirat | 181201-368 Primary skill: Plate Maker Also: Color Matcher · PK Day Fixed 9-hour D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker PH D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker SD D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker D9 Plate Maker SD
Working role Relief / standby Partial leave / handover Individual off Approved leave Applied leave (provisional) No punch / observed absence Public holiday Shutdown